উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | BONTP |
সাক্ষ্যদান: | IOS9001,IAF,CNAS,RoHS,SGS |
মডেল নম্বার: | 1000D 20*20 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5000 বর্গ মিটার |
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | রোল প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | 30 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 20000MTS/মাস |
উপাদান: | পিভিসি, পলিয়েস্টার জাল | রঙ: | কাস্টম তৈরি |
---|---|---|---|
বেধ গ্রাম ওজন: | কাস্টম তৈরি | প্রস্থ: | 1.5-5 মি |
ব্যবহার: | জলরোধী/কভার/তাঁবু | চরিত্র: | শিখা প্রতিরোধক (আগুন থেকে স্ব-নির্বাপক), ভাল রঙের দৃঢ়তা, টিয়ার প্রতিরোধের, প্রসার্য শক্তি |
লক্ষণীয় করা: | BONTP 550gsm পিভিসি লেপা টারপলিন ফ্যাব্রিক,680gsm জলরোধী পিভিসি tarp,680gsm পিভিসি লেপা টারপলিন ফ্যাব্রিক |
বর্ণনা
পিভিসি ছুরি প্রলিপ্ত টারপলিনের জলরোধী, তেল প্রতিরোধ, অগ্নি প্রতিরোধ, উচ্চ এবং নিম্ন তাপমাত্রা প্রতিরোধ এবং অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, নৌকা শামিয়ানা, আবর্জনা গাড়ির কভার ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
আমাদের কোম্পানি হল চায়না রেলওয়ে কভার স্ট্যান্ডার্ড ম্যানুফ্যাকচারিং এন্টারপ্রাইজ। প্রথমবারের মতো, নাগরিক ব্যবহারের জন্য রেলওয়ের মান প্রয়োগে নেতৃত্ব দিচ্ছে। পরিবহন এলাকায় ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।
বিস্তারিত তথ্য
ব্র্যান্ড | BONTP |
পণ্যের নাম | পিভিসি লেপা টারপলিন |
মডেল নম্বার | BTL102020 |
বেসিক ফ্যাব্রিক | 1000*1000D,20*20/sq.in |
ওজন | 260GSM |
মোড়ক | ক্রাফট পেপার বা হার্ড টিউব প্যাকিং |
স্পেসিফিকেশন | 2.50 মি প্রস্থ, 50 মি/ রোল (মান), অন্যান্য দৈর্ঘ্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
আবেদন | শামিয়ানা, গাড়ি, পোশাক, গদি, তাঁবু |
ডেলিভারি সময় | আমানত পাওয়ার পর 20 কার্যদিবস |
ওভারভিউ
সরবরাহের ধরন: | অর্ডার করতে | উপাদান: | পিভিসি / পলিয়েস্টার |
ওজন: | 330gsm-1500gsm | বেধ: | মাঝারি ওজন |
বৈশিষ্ট্য: | শিখা retardant | প্রযুক্তি: | বোনা |
শৈলী: | সমতল | প্রকার: | টারপলিন |
প্রস্থ: | 0.9-5.1 মি | ঘনত্ব: | 18*18 |
প্যাটার্ন: | প্রলিপ্ত | ব্যবহার করুন: | ট্রাক টারপলিন, আর্কিটেকচারাল মেমব্রেন, মোটরবোট |
সুতা গণনা: | 840D*840D | বোনা প্রকার: | ওয়ার্প |
প্রলিপ্ত প্রকার: | পিভিসি লেপা | মডেল নম্বার: | পিভিসি টারপলিন |
রঙ: | কাস্টমাইজড | ব্যবহার: | কভার আউটডোর আইটেম |
আবেদন: | তাঁবু শামিয়ানা ছাদ আচ্ছাদন | পৃষ্ঠতল: | চকচকে বা ম্যাট |
মোড়ক: | রোল প্যাকিং |
পরামিতি
বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | টাইপ/পরীক্ষা পদ্ধতি | |||||||
রঙ | কাস্টম তৈরি | ||||||||
বেসিক ফ্যাব্রিক | অস্বীকারকারী | DIN EN ISO2060 |
500D | 840D | 500*840D | 1000D | 1300D | 2000 | 3000D |
ওজন | মিমি | DIN EN ISO2286-2 | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা |
||||||
প্রস্থ | এম | DIN EN ISO2286-1 | 0.9-5.1 | 0.9-5.1 | 0.9-5.1 | 0.9-5.1 | 0.9-5.1 | 0.9-5.1 | 0.9-5.1 |
প্রসার্য শক্তি | N/5CM | DIN53354 | 600 | 1800 | 1600 | 1250-2500 | 1500-2200 | 2000-3000 | 4000-5000 |
টিয়ার শক্তি | DIN53363 | 80 | 200 | 180 | 260 | 450 | 550 | 700 | |
শিখা প্রতিবন্ধকতা | B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
B1/M1/M2/ NFPA701/CPAZ-84 |
||
রঙের দৃঢ়তা | ডিনেনিসো 105-B02 |
7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | |
তাপমাত্রা প্রতিরোধের | ℃ | DINEN 1876-2 |
(-30℃)-(70℃) | (-30℃)-(70℃) | (-30℃)-(70℃) | (-30℃)-(70℃) | (-30℃)-(70℃) | (-30℃)-(70℃) | (-30℃)-(70℃) |
আবেদন:
1. ট্রাক কভার, উপরের ছাদ এবং পাশের পর্দা।
2. আমাদের দরজা ইভেন্ট তাঁবু (ব্লকআউট)
3. বৃষ্টি এবং রোদ আশ্রয়, খেলার মাঠ।
4. আর্মি টেন্ট, ক্যারেজ টেন্ট এবং হাউস বিল্ডিং।
5. নির্মাণ কাঠামো।
পণ্যের বর্ণনা
প্যাকিং এবং ডেলিভারি
ভিতরের রেলওয়ে ওয়াগন ক্যানোপিক্রাফ্ট কাগজ বাইরে বা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী = পিভিসি টারপলিন রেলওয়ে ওয়াগন ক্যানোপি